
Spelers
| Speler |
|---|
| Wouter Jansen |
| Cas van Oosterhout |
| Sam Raaijmakers |
| Julian van Bragt |
| Fedde van Dongen |
| Jens Nuijten |
| Tommy van Malsen |
| Koert Surewaard |
| Maarten van Gurp |
Begeleiding
Trainer : Rob Norbart, Paul Norbart, Lotte Gorissen en Niels van Dongen
Coach : Rob Norbart
Trainingstijden
Dinsdag 19:00-20:30
Donderdag 19:30-21:00
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 26 sep | 0:00 | Jola Olympus HS 2 | - | Switch'89 HS 2 |
| 30 sep | 21:00 | SNA HS 3 | - | Jola Olympus HS 2 |
| 10 okt | 17:00 | Jola Olympus HS 2 | - | Volley Meerkerk'95 HS 3 |
| 29 okt | 21:30 | DVO HS 3 | - | Jola Olympus HS 2 |
| 7 nov | 0:00 | Jola Olympus HS 2 | - | VIA HS 1 |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Vedo'70 HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit HS 6 | 0 | 0 |
| 0 | Jola Olympus HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | VIA HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | DVO HS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Meerkerk'95 HS 3 | 0 | 0 |
| 0 | SNA HS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Switch'89 HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Yum HS 2 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
