Spelers
| Speler |
|---|
| Renske van Dorst |
| Evy Kuipers |
| Lotte Huksloot |
| Jolie du Pree |
| Babet Simons |
| Linde Segeren |
| Valerie van Ekkendonk |
| Fiene van der Wal |
| Lauren van Gerwen |
| Tess Mureau |
| Zinzi |
| Halime Tarhan |
Begeleiding
Trainer: Patricia van den Noort
Coach: Patricia van den Noort
Trainingstijden
Dinsdag van 18:30-20:00
Donderdag van 18:00 tot 19:30
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
|---|
| 12 sep | 14:30 | Minerva MB 1 | - | Jola Olympus MB 1 |
| 26 sep | 12:30 | Jola Olympus MB 1 | - | Meteoor MB 2 |
| 3 okt | 12:00 | Hands up MB 1 | - | Jola Olympus MB 1 |
| 10 okt | 12:30 | Jola Olympus MB 1 | - | Voltena MB 1 |
| 17 okt | 12:30 | Jola Olympus MB 1 | - | Minerva MB 1 |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|
|
| 0 | Hands up MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | Jola Olympus MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | Meteoor MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Minerva MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Voltena MB 1 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|