Spelers
| Speler |
|---|
| Renske van Dorst |
| Evy Kuipers |
| Lotte Huksloot |
| Jolie du Pree |
| Babet Simons |
| Linde Segeren |
| Valerie van Ekkendonk |
| Fiene van der Wal |
| Lauren van Gerwen |
| Tess Mureau |
| Zinzi |
| Halime Tarhan |
Begeleiding
Trainer: Patricia van den Noort
Coach: Patricia van den Noort
Trainingstijden
Dinsdag van 18:30-20:00
Donderdag van 18:00 tot 19:30
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
|---|
| 1 okt | 18:30 | Jola Olympus MB 1 | - | Meteoor MB 2 |
| 3 okt | 14:00 | Hands up MB 1 | - | Jola Olympus MB 1 |
| 10 okt | 12:30 | Jola Olympus MB 1 | - | Voltena MB 1 |
| 17 okt | 12:30 | Jola Olympus MB 1 | - | Minerva MB 1 |
| 24 okt | 12:30 | Spirit MB 2 | - | Jola Olympus MB 1 |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|
|
| 1 | Voltena MB 1 | 1 | 5 |
| 2 | Minerva MB 1 | 1 | 5 |
| 3 | Hands up MB 1 | 1 | 3 |
| 4 | Spirit MB 2 | 1 | 2 |
| 5 | Jola Olympus MB 1 | 1 | 0 |
| 6 | Meteoor MB 2 | 1 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
| 12 sep. | Minerva MB 1 | - | Jola Olympus MB 1 | 4-0 | 25-11, 25-22, 25-15, 25-16 |