
Spelers
| Speler |
|---|
| Mare van der Wal |
| Evi Jansen |
| Vera Segeren |
| Sofie Norbart |
| Charlotte Rullens |
| Senna Pals |
| Anke van Gils |
| Feline van Bragt |
| Tess van Thoor |
Begeleiding
Trainer : Louis Vissers
Coach : Louis vissers
Trainingstijden
Dinsdagavond 19:00 – 20:30 uur (Amerhal)
Donderdagavond 18:00 – 19:30 uur (Amerhal)
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 12 sep | 11:15 | Volley Meerkerk'95 MA 1 | - | Jola Olympus MA 1 |
| 3 okt | 17:00 | Meteoor MA 1 | - | Jola Olympus MA 1 |
| 8 okt | 18:30 | Jola Olympus MA 1 | - | Voltena MA 2 |
| 10 okt | 14:30 | Jola Olympus MA 1 | - | Vridos MA 1 |
| 17 okt | 14:30 | Jola Olympus MA 1 | - | Volley Meerkerk'95 MA 1 |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Jola Olympus MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Voltena MA 2 | 0 | 0 |
| 0 | Vridos MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | WHV MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Meteoor MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Meerkerk'95 MA 1 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
